Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| 3 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Terra 3 porte | 19.100,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Terra 5 porte | 21.400,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Cambio manuale a 6 marce | Luna | 23.900,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Luna | 25.500,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Cambio manuale a 6 marce | Sol | 25.900,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Sol | 27.500,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Cambio manuale a 6 marce | Sol Premium | 28.000,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Sol Premium | 29.600,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Cambio manuale a 6 marce | Style | 25.400,00 |
| 5 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Style | 27.000,00 |
| 5 porte | 1.4 D-4D DPF Cambio manuale a 6 marce | Luna | 26.250,00 |
| 5 porte | 1.4 D-4D DPF MultiMode | Luna | 27.200,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.