Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| 3 porte | 1.0 VVT-i cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 19.700,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i cambio manuale a 5 marce | iQ | 21.700,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i Multidrive | iQ | 23.400,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i cambio manuale a 5 marce | iQ2 | 23.850,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i Multidrive | iQ2 | 25.550,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i cambio manuale a 6 marce | iQ | 23.480,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | iQ | 24.730,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i cambio manuale a 6 marce | iQ3 | 25.900,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | iQ3 | 27.150,00 |
| 3 porte | 1.4 D-4D DPF cambio manuale a 6 marce | iQ2 | 27.100,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.