Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| 3 porte | 1.0 VVT-i cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 19.990,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i cambio manuale a 5 marce | Linea Luna | 22.050,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i Multidrive | Linea Luna | 23.750,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i cambio manuale a 5 marce | Linea Sol | 24.200,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i Multidrive | Linea Sol | 25.900,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i cambio manuale a 6 marce | Linea Luna | 23.830,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | Linea Luna | 25.080,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i cambio manuale a 6 marce | Linea Sol Premium | 26.250,00 |
| 3 porte | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | Linea Sol Premium | 27.500,00 |
| 3 porte | 1.4 D-4D DPF cambio manuale a 6 marce | Linea Sol | 27.450,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.