Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| Kombi LWB 4 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Furgone | 36.050,00 |
| Kombi LWB 4 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi | 38.350,00 |
| Kombi LWB 4 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi+ | 39.000,00 |
| Kombi LWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Furgone | 36.800,00 |
| Kombi LWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi | 38.600,00 |
| Kombi LWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Furgone | 41.150,00 |
| Kombi LWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi | 42.950,00 |
| Kombi SWB 4 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Furgone | 34.750,00 |
| Kombi SWB 4 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi | 37.050,00 |
| Kombi SWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Furgone | 35.500,00 |
| Kombi SWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi | 37.300,00 |
| Kombi SWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Furgone | 39.850,00 |
| Kombi SWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi | 41.650,00 |
| Kombi SWB 5 porte | 2.5 D-4D cambio manuale a 5 marce | Combi+ | 42.800,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.