Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| Double Cab | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Double Cab | 33.440,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Double Cab | 44.340,00 |
| Double Cab (Chassis) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Double Cab | 42.640,00 |
| Double Cab (Chassis) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Double Cab | 40.640,00 |
| Double Cab (Chassis) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Double Cab | 35.340,00 |
| Double Cab (Deckless, LWB) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Double Cab | 43.540,00 |
| Single Cab (Deckless, LWB) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Single Cab | 41.440,00 |
| Single Cab (Deckless, SWB) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Single Cab | 38.540,00 |
| Single Cab (Deckless, SWB) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Single Cab | 42.240,00 |
| Single Cab (SWB) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Chassis Single Cab | 31.440,00 |
| Single Cab (SWB) | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Single Cab | 33.140,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.