Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| 3 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 15.350,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Linea Luna | 16.350,00 |
| 3 porte | 1.0 VVT-i MultiMode | Linea Luna | 17.300,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 15.850,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Linea Luna | 16.850,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i MultiMode | Linea Luna | 17.800,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | Linea Sol | 19.650,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i MultiMode | Linea Sol | 20.600,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i Cambio manuale a 5 marce | "red" | 17.640,00 |
| 5 porte | 1.0 VVT-i MultiMode | "red" | 18.590,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.